| ИНФОРМАЦИЯ по нормативам и тарифам на жилищно-коммунальные услуги | ||||
| Тип потребления | норматив потребления воды(куб.м) в месяц | Тариф с 01 июля 2015 г., руб. за 1 куб.м | Сумма в месяц с человека, руб. | |
| Из водоразборных колонок на улице | с человека в месяц | 1,2 | 17,29 | 20,75 |
| в жилых домах с водопроводом без канализации | с человека в месяц | 2,5 | 17,29 | 43,23 |
| В жилых домах с водопроводом и с местной (выгреб) канализацией: | ||||
| с водопроводом и канализацией без ванн | с человека в месяц | 2,87 | 17,29 | 49,62 |
| с водопроводом и канализацией с газоснабжением | с человека в месяц | 3,63 | 17,29 | 62,76 |
| с ваннами и водонагревателями | с человека в месяц | 5,76 | 17,29 | 99,59 |
| с ваннами и водонагревателями и многоточечным водоразбором | с человека в месяц | 6,37 | 17,29 | 110,14 |
| Полив дождевальным методом (с мая по сентябрь) | куб.метр за 1 кв.м в месяц | 0,043 | 17,29 | 0,74 |
| Поголовье скота | ||||
| корова | куб.метр за 1 голову | 2,14 | 17,29 | 37,00 |
| теленок до 18 месяцев | куб.метр за 1 голову | 0,73 | 17,29 | 12,62 |
| свиньи | куб.метр за 1 голову | 1,29 | 17,29 | 22,30 |
| овца | куб.метр за 1 голову | 0,17 | 17,29 | 2,94 |
| коза | куб.метр за 1 голову | 0,08 | 17,29 | 1,38 |
| лошадь | куб.метр за 1 голову | 2,13 | 17,29 | 36,83 |
| куры | куб.метр за 1 голову | 0,01 | 17,29 | 0,17 |
| гуси | куб.метр за 1 голову | 0,05 | 17,29 | 0,86 |
| Баня | куб.метр с человека в месяц | 0,654 | 17,29 | 11,31 |
| Нормативы утверждены Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства №131/о от 21.08.2012 года "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в многоквартирных и жилых домах для муниципальных районов РТ" с 1 сентября 2012 года. Тариф утвержден Постановлением Госкомитета РТ по тарифам №10-35/кс от 14.11.2014 года "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2015 год" |